UPS ICA TYPE CS 638 600VA
UPS ICA CS 638 kapasitas 600 VA, adalah jenis UPS offline yang akan bekerja pada sistem
TECHNICAL INFORMATION
Description | : | UPS CS638 |
Capacity | : | 600 VA / 300 W |
AC Voltage | : | 160 – 250 V |
AC Current | : | 1.6 A |
AC Frequency | : | 50 ± 3 Hz |
AC Protection Fuse | : | 3 A |
DC INT Battery | : | 1 x 12 V, 7 Ah |
DC Protection Fuse | : | 40 A |
INV Waveform | : | SYNTHESIZED SINEWAVE |
INV Voltage | : | 220 ± 5% V |
INV Frequency | : | 50 ± 1% Hz |
INV Efficiency | : | >80 % |
CHG Type | : | CONSTANT VOLTAGE |
CHG Voltage | : | 13.6 V |
CHG Current | : | 1.5 A |
Transfer Time | : | <4 ms |
Back Up Time | : | 10 min |
Indicator | : | LED & BUZZER |
Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
Dimension (DxWxH) | : | 340 x 86 x 158 mm |
Weight | : | 7 Kg |
Produk Terkait :
- UPS Riello 6 KVA klik disini
DBSN Group mempunyai produk-produk energi terbarukan dan catu daya dengan perincian sebagai berikut:
- Produk panel surya klik disini
- Baterai panasonic klik disini
- Lampu all in one klik disini
- PLTS on grid klik disini
- PJU two in one klik disini
- UPS RIELLO klik disini
WORKSHOP DAN KANTOR
PERGUDANGAN KENCANA TROSOBO BLOK B7
JALAN RAYA TROSOBO KM23
TAMAN, SIDOARJO
Reviews
There are no reviews yet.